Daftar Jemaat WILAYAH SONDER I

# Nama Jemaat Jml. Kolom Jml. Keluarga Jml. Anggota Jml. Pdt Jml. GA Jml. Dkn Jml. Pnt
1 BAITLAHIM KAUNERAN 25 473 1609 25 30
2 BUKIT SION TOUNELET SATU 5 105 337 0 1
3 EBEN HAEZER TIMBUKAR 10 180 637 10 15
4 EFRATA SENTRUM KAUNERAN 6 122 360 6 11
5 IMANUEL TINCEP 12 289 981 12 17
6 NAZARETH TALIKURAN 10 209 690 10 15
7 NAZARETH TANGKUNEI 14 338 1081 14 19
8 SION TOUNELET 14 258 948 19 23
# Nama Jemaat Jml. Kolom Jml. Keluarga Jml. Anggota Jml. Pdt Jml. GA Jml. Dkn Jml. Pnt