Pendeta | 2702 | |
---|---|---|
Pendeta Laki-laki | 832 | |
Pendeta Perempuan | 1870 | |
Guru Agama | 161 | |
Guru Agama Laki-laki | 21 | |
Guru Agama Perempuan | 140 | |
Pendeta PO | 1656 | |
Guru Agama PO | 167 | |
Diaken | 11607 | |
Diaken Laki-laki | 3286 | |
Diaken Perempuan | 8321 | |
Penatua | 16852 | |
Penatua Laki-laki | 8256 | |
Penatua Perempuan | 8596 |
Data Lainnya update 05-03-2024
Pegawai/Guru/Dosen | 167 |
---|---|
Pensiunan Pendeta | 165 |
Pensiunan Guru Agama | 26 |
Pensiunan Pegawai/Dosen/Guru | 108 |