Pendeta | 2707 | |
---|---|---|
Pendeta Laki-laki | 832 | |
Pendeta Perempuan | 1875 | |
Guru Agama | 162 | |
Guru Agama Laki-laki | 21 | |
Guru Agama Perempuan | 141 | |
Pendeta PO | 1656 | |
Guru Agama PO | 167 | |
Diaken | 11611 | |
Diaken Laki-laki | 3291 | |
Diaken Perempuan | 8320 | |
Penatua | 16859 | |
Penatua Laki-laki | 8259 | |
Penatua Perempuan | 8600 |
Data Lainnya update 05-03-2024
Pegawai/Guru/Dosen | 167 |
---|---|
Pensiunan Pendeta | 165 |
Pensiunan Guru Agama | 26 |
Pensiunan Pegawai/Dosen/Guru | 108 |