Pendeta | 2687 | |
---|---|---|
Pendeta Laki-laki | 826 | |
Pendeta Perempuan | 1861 | |
Guru Agama | 161 | |
Guru Agama Laki-laki | 21 | |
Guru Agama Perempuan | 140 | |
Pendeta PO | 1656 | |
Guru Agama PO | 167 | |
Diaken | 11602 | |
Diaken Laki-laki | 3281 | |
Diaken Perempuan | 8321 | |
Penatua | 16859 | |
Penatua Laki-laki | 8258 | |
Penatua Perempuan | 8601 |
Data Lainnya update 05-03-2024
Pegawai/Guru/Dosen | 167 |
---|---|
Pensiunan Pendeta | 165 |
Pensiunan Guru Agama | 26 |
Pensiunan Pegawai/Dosen/Guru | 108 |